Мощный процессор, много оперативной памяти, емкая батарейка, уникальный дизайн и высокая прочность все это Xiaomi Redmi 4x/16gb. Но, как и все девайсы, телефоны Xiaomi время от времени могут ломаться. Порой из-за своей неаккуратности мы роняем телефон, и тогда уже без ремонта не обойтись.
В сервисном центре Ксиаоми в Москве специалист поможет не только выявить поломку девайса, но и найти ее причину, полностью восстановить смартфон. На все проделанные работы предоставляется гарантия, которая обеспечивает уверенность в стабильной и длительной работе восстановленного устройства.
Если Вы не нашли в списке поломок подходящий для Вас вариант, заполните форму обратной связи и мы обязательно устраним Вашу проблему!
Наименование услуги | Время, мин | Цена от, руб. | |
---|---|---|---|
Восстановление слота флеш памяти | 20 | 400 | |
Замена аккумулятора | 10 | 490 | |
Ремонт WiFi | 25 | 490 | |
Ремонт микрофона | 25 | 490 | |
Замена динамика | 35 | 490 | |
Восстановление разъема наушников | 30 | 500 | |
Замена основной камеры | 50 | 550 | |
Ремонт порта USB | 50 | 590 | |
Замена фронтальной камеры | 55 | 590 | |
Перепрошивка | 30 | 600 | |
Замена GPS модуля | 30 | 690 | |
Замена шлейфа кнопки включения | 30 | 690 | |
Восстановление модуля | 40 | 700 | |
Замена экрана | 50 | 700 | |
Пайка дисплейного модуля | 40 | 700 | |
Замена стекла | 45 | 750 | |
Ремонт sim лотка | 50 | 790 | |
Замена кнопок | 50 | 790 | |
Замена разъема зарядки | 30 | 790 | |
Восстановление задней крышки | 15 | 790 | |
Замена дисплея | 60 | 890 | |
Ремонт тачскрина | 50 | 890 | |
Восстановление деталей корпуса | 55 | 890 | |
Замена контроллера питания | 30 | 1190 | |
Пайка плат | 80 | 1200 |
Наш сервис предлагает гибкий диапазон цен на услуги. Мы готовы выслушать Ваши условия работы с нами. Укажите желаемую сумму, которую Вы планируете потратить на восстановление Вашего устройства. Наши менеджеры свяжутся с Вами и обсудят детали.